





















162cm 46kg - 1사이즈 착용





165cm 52kg - 2사이즈 착용












상세 사이즈표
| 사이즈 | 총장 | 가슴단면 | 어깨너비 | 소매기장 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 46 | 38 | 62 |
| 2 | 63 | 48 | 40 | 63 |
| 3 | 64 | 50 | 42 | 64 |
| 4 | 65 | 52 | 44 | 65 |

| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
MON-FRI 10:00 - 18:00 / LUNCH 12:00 - 13:00 / HOLIDAY OFF